OVERVIEW
CNPJ
43.407.565/0001-09
PORTE
MICRO EMPRESA
UF
SP
CIDADE
SAO PAULO
ATIVA DESDE
2021
STATUS
Ativa
OPERATIONS
PRI
Atividade Principal
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
#
ATIVIDADE_SECUNDARIA
| 01 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 02 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 03 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 04 | Consultoria em publicidade |
| 05 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
REGISTRY
| FIELD | VALUE |
|---|---|
| razao_social | INSIGHT TECH EVENTOS E INOVACAO LTDA |
| nome_fantasia | INSIGHT TECH EVENTOS |
| cnpj | 43.407.565/0001-09 |
| situacao_cadastral | Ativa |
| data_inicio_atividade | 03/09/2021 |
| porte | MICRO EMPRESA |
| segmento | Atividades De Intermediação |
LOCATION
LOGRADOURO
QUEIROZ FILHO, 1700, CASA 01 FUNDOSA
BAIRRO
VILA HAMBURGUESA
CIDADE
SAO PAULO
UF
SP
CEP
05319-000
PAÍS
BR · BRASIL
CONTACT
CHANNEL_01
Telefone fixo
(11) 7282-2002
ATIVO